OPC Systems.NET Download
Here you can download OPC Systems.NET
the Complete SCADA solution.
OPC SYSTEMS.NET DOWNLOADS
Version 6 (with Live Data Cloud) for .NET Framework 3.5 and 4.0
(for Visual Studio 2010 and 2008 and Expression Blend 4.0)
OPC Systems.NET for .NET Framework 3.5 and 4.0 (32 Bit)Choose this download for 32 bit operating systems. |
32 Bit Version V6.00.0000 |
|
OPC Systems.NET for .NET Framework 3.5 and 4.0 (64 Bit)Choose this download for 64 bit operating systems. |
64 Bit Version V6.00.0000 |
|
2 important downloads if using Oracle database interfacesDownload OracleDataAccess supporting dlls and copy to Download Oracle OLE-DB provider from Oracle and install. |
|
Required if using |
Version 4 for .NET Framework 2.0
(for Visual Studio 2005)
OPC Systems.NET for .NET Framework 2.0 (32 Bit)Choose this download for 32 bit operating systems. |
32 Bit Version V4.00.0057 |
|
OPC Systems.NET for .NET Framework 2.0 (64 Bit)Choose this download for 64 bit operating systems. |
64 Bit Version V4.00.0057 |
Version 1 for .NET Framework 1.1
(for Visual Studio 2003)
OPC Systems.NET for .NET Framework 1.1 (32 Bit)Choose this download for 32 bit operating systems. |
32 Bit Version V1.00.0035 |
If updating an existing system select Configure-License to verify the system is under a current maintenance plan.
To confirm if your license is under maintenance send Serial Number to support@opcsystems.com. If you have an existing license that is not under current maintenance click here to download a previous version.
To confirm if your license is under maintenance send Serial Number to support@opcsystems.com. If you have an existing license that is not under current maintenance click here to download a previous version.
ON-LINE TRAINING AND CONTACT INFORMATION

View our on-line help for step by step instructions on implementation.

View our on-line training videos on how to implement each OPC Systems.NET product feature.

Contact us for a free consultation of your application requirements
Open Automation Software
5077 Bear Mountain Drive
Evergreen, CO 80439
United States
Phone: 1-(303) 679-0898
Toll free: 1-(800) 533-4994
Fax: 1-(303) 496-6700
General Inquires info@opcsystems.com
Technical Support support@opcsystems.com
Contact us for a distributor near you sales@opcsystems.com
Open Automation Software
5077 Bear Mountain Drive
Evergreen, CO 80439
United States
Phone: 1-(303) 679-0898
Toll free: 1-(800) 533-4994
Fax: 1-(303) 496-6700
General Inquires info@opcsystems.com
Technical Support support@opcsystems.com
Contact us for a distributor near you sales@opcsystems.com
| Date | Version | OS |
|---|---|---|
| 5-14-2012 | 6.00.0000 32 bit | 32 bit |
| 5-14-2012 | 6.00.0000 64 bit | 64 bit |
| 3-22-2012 | 5.00.0017 32 bit | 32 bit |
| 3-22-2012 | 5.00.0017 64 bit | 64 bit |
| 3-20-2012 | 5.00.0016 32 bit | 32 bit |
| 3-20-2012 | 5.00.0016 64 bit | 64 bit |
| 3-19-2012 | 5.00.0015 32 bit | 32 bit |
| 3-19-2012 | 5.00.0015 64 bit | 64 bit |
| 3-15-2012 | 5.00.0014 32 bit | 32 bit |
| 3-15-2012 | 5.00.0014 64 bit | 64 bit |
| 3-13-2012 | 5.00.0013 32 bit | 32 bit |
| 3-13-2012 | 5.00.0013 64 bit | 64 bit |
| 3-10-2012 | 5.00.0012 32 bit | 32 bit |
| 3-10-2012 | 5.00.0012 64 bit | 64 bit |
| 3-5-2012 | 5.00.0011 32 bit | 32 bit |
| 3-5-2012 | 5.00.0011 64 bit | 64 bit |
| 2-29-2012 | 5.00.0009 32 bit | 32 bit |
| 2-29-2012 | 5.00.0009 64 bit | 64 bit |
| 2-26-2012 | 5.00.0008 32 bit | 32 bit |
| 2-26-2012 | 5.00.0008 64 bit | 64 bit |
| 2-17-2012 | 5.00.0007 32 bit | 32 bit |
| 2-17-2012 | 5.00.0007 64 bit | 64 bit |
| 2-6-2012 | 5.00.0006 32 bit | 32 bit |
| 2-6-2012 | 5.00.0006 64 bit | 64 bit |
| 2-2-2012 | 5.00.0005 32 bit | 32 bit |
| 2-2-2012 | 5.00.0005 64 bit | 64 bit |
| 1-30-2012 | 5.00.0004 32 bit | 32 bit |
| 1-30-2012 | 5.00.0004 64 bit | 64 bit |
| 1-22-2012 | 5.00.0003 32 bit | 32 bit |
| 1-22-2012 | 5.00.0003 64 bit | 64 bit |
| 1-16-2012 | 5.00.0002 32 bit | 32 bit |
| 1-16-2012 | 5.00.0002 64 bit | 64 bit |
| 1-11-2012 | 5.00.0001 32 bit | 32 bit |
| 1-11-2012 | 5.00.0001 64 bit | 64 bit |
| 1-10-2012 | 5.00.0000 32 bit | 32 bit |
| 1-10-2012 | 5.00.0000 64 bit | 64 bit |
| 12-8-2011 | 4.00.0057 32 bit | 32 bit |
| 12-8-2011 | 4.00.0057 64 bit | 64 bit |
| 11-2-2011 | 4.00.0056 32 bit | 32 bit |
| 11-2-2011 | 4.00.0056 64 bit | 64 bit |
| 10-26-2011 | 4.00.0055 32 bit | 32 bit |
| 10-26-2011 | 4.00.0055 64 bit | 64 bit |
| 10-25-2011 | 4.00.0054 32 bit | 32 bit |
| 10-25-2011 | 4.00.0054 64 bit | 64 bit |
| 10-24-2011 | 4.00.0053 32 bit | 32 bit |
| 10-24-2011 | 4.00.0053 64 bit | 64 bit |
| 10-21-2011 | 4.00.0052 32 bit | 32 bit |
| 10-21-2011 | 4.00.0052 64 bit | 64 bit |
| 10-21-2011 | 4.00.0051 32 bit | 32 bit |
| 10-21-2011 | 4.00.0051 64 bit | 64 bit |
| 10-15-2011 | 4.00.0050 32 bit | 32 bit |
| 10-15-2011 | 4.00.0050 64 bit | 64 bit |
| 10-11-2011 | 4.00.0049 32 bit | 32 bit |
| 10-11-2011 | 4.00.0049 64 bit | 64 bit |
| 10-7-2011 | 4.00.0048 32 bit | 32 bit |
| 10-7-2011 | 4.00.0048 64 bit | 64 bit |
| 10-6-2011 | 4.00.0047 32 bit | 32 bit |
| 10-6-2011 | 4.00.0047 64 bit | 64 bit |
| 10-4-2011 | 4.00.0046 32 bit | 32 bit |
| 10-4-2011 | 4.00.0046 64 bit | 64 bit |
| 10-2-2011 | 4.00.0045 32 bit | 32 bit |
| 10-2-2011 | 4.00.0045 64 bit | 64 bit |
| 9-22-2011 | 4.00.0044 32 bit | 32 bit |
| 9-22-2011 | 4.00.0044 64 bit | 64 bit |
| 9-19-2011 | 4.00.0043 32 bit | 32 bit |
| 9-19-2011 | 4.00.0043 64 bit | 64 bit |
| 9-16-2011 | 4.00.0042 32 bit | 32 bit |
| 9-16-2011 | 4.00.0042 64 bit | 64 bit |
| 9-10-2011 | 4.00.0041 32 bit | 32 bit |
| 9-10-2011 | 4.00.0041 64 bit | 64 bit |
| 9-9-2011 | 4.00.0040 32 bit | 32 bit |
| 9-9-2011 | 4.00.0040 64 bit | 64 bit |
| 8-30-2011 | 4.00.0039 32 bit | 32 bit |
| 8-30-2011 | 4.00.0039 64 bit | 64 bit |
| 8-27-2011 | 4.00.0038 32 bit | 32 bit |
| 8-27-2011 | 4.00.0038 64 bit | 64 bit |
| 8-23-2011 | 4.00.0037 32 bit | 32 bit |
| 8-23-2011 | 4.00.0037 64 bit | 64 bit |
| 8-6-2011 | 4.00.0036 32 bit | 32 bit |
| 8-6-2011 | 4.00.0036 64 bit | 64 bit |
| 7-31-2011 | 4.00.0035 32 bit | 32 bit |
| 7-31-2011 | 4.00.0035 64 bit | 64 bit |
| 7-26-2011 | 4.00.0034 32 bit | 32 bit |
| 7-26-2011 | 4.00.0034 64 bit | 64 bit |
| 7-25-2011 | 4.00.0033 32 bit | 32 bit |
| 7-25-2011 | 4.00.0033 64 bit | 64 bit |
| 7-19-2011 | 4.00.0032 32 bit | 32 bit |
| 7-19-2011 | 4.00.0032 64 bit | 64 bit |
| 7-17-2011 | 4.00.0031 32 bit | 32 bit |
| 7-17-2011 | 4.00.0031 64 bit | 64 bit |
| 7-14-2011 | 4.00.0030 32 bit | 32 bit |
| 7-14-2011 | 4.00.0030 64 bit | 64 bit |
| 7-12-2011 | 4.00.0029 32 bit | 32 bit |
| 7-12-2011 | 4.00.0029 64 bit | 64 bit |
| 7-8-2011 | 4.00.0026 32 bit | 32 bit |
| 7-8-2011 | 4.00.0026 64 bit | 64 bit |
| 6-28-2011 | 4.00.0025 32 bit | 32 bit |
| 6-28-2011 | 4.00.0025 64 bit | 64 bit |
| 6-21-2011 | 4.00.0024 32 bit | 32 bit |
| 6-21-2011 | 4.00.0024 64 bit | 64 bit |
| 6-3-2011 | 4.00.0023 32 bit | 32 bit |
| 6-3-2011 | 4.00.0023 64 bit | 64 bit |
| 5-23-2011 | 4.00.0022 32 bit | 32 bit |
| 5-23-2011 | 4.00.0022 64 bit | 64 bit |
| 5-20-2011 | 4.00.0021 32 bit | 32 bit |
| 5-20-2011 | 4.00.0021 64 bit | 64 bit |
| 5-18-2011 | 4.00.0020 32 bit | 32 bit |
| 5-18-2011 | 4.00.0020 64 bit | 64 bit |
| 5-17-2011 | 4.00.0019 32 bit | 32 bit |
| 5-17-2011 | 4.00.0019 64 bit | 64 bit |
| 4-22-2011 | 4.00.0018 32 bit | 32 bit |
| 4-22-2011 | 4.00.0018 64 bit | 64 bit |
| 4-11-2011 | 4.00.0017 32 bit | 32 bit |
| 4-11-2011 | 4.00.0017 64 bit | 64 bit |
| 4-7-2011 | 4.00.0016 32 bit | 32 bit |
| 4-7-2011 | 4.00.0016 64 bit | 64 bit |
| 4-5-2011 | 4.00.0015 32 bit | 32 bit |
| 4-5-2011 | 4.00.0015 64 bit | 64 bit |
| 3-30-2011 | 4.00.0014 32 bit | 32 bit |
| 3-30-2011 | 4.00.0014 64 bit | 64 bit |
| 3-23-2011 | 4.00.0013 32 bit | 32 bit |
| 3-23-2011 | 4.00.0013 64 bit | 64 bit |
| 3-16-2011 | 4.00.0012 32 bit | 32 bit |
| 3-16-2011 | 4.00.0012 64 bit | 64 bit |
| 3-11-2011 | 4.00.0011 32 bit | 32 bit |
| 3-11-2011 | 4.00.0011 64 bit | 64 bit |
| 3-8-2011 | 4.00.0010 32 bit | 32 bit |
| 3-8-2011 | 4.00.0010 64 bit | 64 bit |
| 3-7-2011 | 4.00.0009 32 bit | 32 bit |
| 3-7-2011 | 4.00.0009 64 bit | 64 bit |
| 2-26-2011 | 4.00.0007 32 bit | 32 bit |
| 2-26-2011 | 4.00.0007 64 bit | 64 bit |
| 2-23-2011 | 4.00.0006 32 bit | 32 bit |
| 2-23-2011 | 4.00.0006 64 bit | 64 bit |
| 2-22-2011 | 4.00.0005 32 bit | 32 bit |
| 2-22-2011 | 4.00.0005 64 bit | 64 bit |
| 2-7-2011 | 3.50.0069 32 bit | 32 bit |
| 2-7-2011 | 3.50.0069 64 bit | 64 bit |
| 1-25-2011 | 3.50.0068 32 bit | 32 bit |
| 1-25-2011 | 3.50.0068 64 bit | 64 bit |
| 1-17-2011 | 3.50.0067 32 bit | 32 bit |
| 1-17-2011 | 3.50.0067 64 bit | 64 bit |
| 1-12-2011 | 3.50.0066 32 bit | 32 bit |
| 1-12-2011 | 3.50.0066 64 bit | 64 bit |
| 12-31-2010 | 3.50.0065 32 bit | 32 bit |
| 12-31-2010 | 3.50.0065 64 bit | 64 bit |
| 12-29-2010 | 3.50.0064 32 bit | 32 bit |
| 12-29-2010 | 3.50.0064 64 bit | 64 bit |
| 12-18-2010 | 3.50.0063 32 bit | 32 bit |
| 12-18-2010 | 3.50.0063 64 bit | 64 bit |
| 12-16-2010 | 3.50.0062 32 bit | 32 bit |
| 12-16-2010 | 3.50.0062 64 bit | 64 bit |
| 12-8-2010 | 3.50.0061 32 bit | 32 bit |
| 12-8-2010 | 3.50.0061 64 bit | 64 bit |
| 12-6-2010 | 3.50.0060 32 bit | 32 bit |
| 12-6-2010 | 3.50.0060 64 bit | 64 bit |
| 11-23-2010 | 3.50.0059 32 bit | 32 bit |
| 11-23-2010 | 3.50.0059 64 bit | 64 bit |
| 11-17-2010 | 3.50.0058 32 bit | 32 bit |
| 11-17-2010 | 3.50.0058 64 bit | 64 bit |
| 11-14-2010 | 3.50.0057 32 bit | 32 bit |
| 11-14-2010 | 3.50.0057 64 bit | 64 bit |
| 10-27-2010 | 3.50.0056 32 bit | 32 bit |
| 10-27-2010 | 3.50.0056 64 bit | 64 bit |
| 10-20-2010 | 3.50.0055 32 bit | 32 bit |
| 10-20-2010 | 3.50.0055 64 bit | 64 bit |
| 10-15-2010 | 3.50.0054 32 bit | 32 bit |
| 10-15-2010 | 3.50.0054 64 bit | 64 bit |
| 10-7-2010 | 3.50.0053 32 bit | 32 bit |
| 10-7-2010 | 3.50.0053 64 bit | 64 bit |
| 9-29-2010 | 3.50.0052 32 bit | 32 bit |
| 9-29-2010 | 3.50.0052 64 bit | 64 bit |
| 9-28-2010 | 3.50.0051 32 bit | 32 bit |
| 9-28-2010 | 3.50.0051 64 bit | 64 bit |
| 9-20-2010 | 3.50.0050 32 bit | 32 bit |
| 9-20-2010 | 3.50.0050 64 bit | 64 bit |
| 9-11-2010 | 3.50.0049 32 bit | 32 bit |
| 9-11-2010 | 3.50.0049 64 bit | 64 bit |
| 9-2-2010 | 3.50.0048 32 bit | 32 bit |
| 9-2-2010 | 3.50.0048 64 bit | 64 bit |
| 8-31-2010 | 3.50.0047 32 bit | 32 bit |
| 8-31-2010 | 3.50.0047 64 bit | 64 bit |
| 8-26-2010 | 3.50.0046 32 bit | 32 bit |
| 8-26-2010 | 3.50.0046 64 bit | 64 bit |
| 8-20-2010 | 3.50.0045 32 bit | 32 bit |
| 8-20-2010 | 3.50.0045 64 bit | 64 bit |
| 8-18-2010 | 3.50.0044 32 bit | 32 bit |
| 8-18-2010 | 3.50.0044 64 bit | 64 bit |
| 8-9-2010 | 3.50.0043 32 bit | 32 bit |
| 8-9-2010 | 3.50.0043 64 bit | 64 bit |
| 8-4-2010 | 3.50.0042 32 bit | 32 bit |
| 8-4-2010 | 3.50.0042 64 bit | 64 bit |
| 8-3-2010 | 3.50.0041 32 bit | 32 bit |
| 8-3-2010 | 3.50.0041 64 bit | 64 bit |
| 7-23-2010 | 3.50.0040 32 bit | 32 bit |
| 7-23-2010 | 3.50.0040 64 bit | 64 bit |
| 7-22-2010 | 3.50.0039 32 bit | 32 bit |
| 7-22-2010 | 3.50.0039 64 bit | 64 bit |
| 7-5-2010 | 3.50.0038 32 bit | 32 bit |
| 7-5-2010 | 3.50.0038 64 bit | 64 bit |
| 6-24-2010 | 3.50.0037 32 bit | 32 bit |
| 6-24-2010 | 3.50.0037 64 bit | 64 bit |
| 6-12-2010 | 3.50.0034 32 bit | 32 bit |
| 6-12-2010 | 3.50.0034 64 bit | 64 bit |
| 5-21-2010 | 3.50.0029 32 bit | 32 bit |
| 5-21-2010 | 3.50.0029 64 bit | 64 bit |
| 7-31-2008 | 1.00.0035 32 bit for VS 2003 | 32 bit |

